Thông số kỹ thuật
1 | Nhà sản xuất | SHIHLIN | |
2 | Mã hiệu | Shihlic Electric | |
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | 62/EVN | |
4 | Vị trí lắp đặt | Trong nhà và ngoài trời | |
5 | Chế độ làm việc | Liên tục | |
6 | Dạng | ONAN | |
7 | Công suất | kVA | 2500 |
8 | Điện áp | kV | 22 ± 2 x 2,5%/ 0,4 |
9 | Dòng điện | A | 37.87/3608.4 |
10 | Tần số | Hz | 50 |
11 | Tổ đấu dây | Dyn-11 | |
12 | Vật liệu chế tạo cuộn dây | Đồng | |
13 | Nhiệt độ Cuộn dây | ºC | 55 |
14 | Nhiệt độ Lớp dầu trên mặt | ºC | 60 |
Điện áp chịu đựng xung | μs | 1,2/50 μs | |
+ Cuộn cao áp | kV | 125 | |
+ Cuộn hạ áp | kV | 30 | |
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||
+ Cuộn cao áp | kV | 50 | |
+ Cuộn hạ áp | kV | 3 | |
17 | Tổn thất không tải | W | 1850 |
18 | Tổn thất ngắn mạch ở 75ºC | W | 21000 |
19 | Điện áp ngắn mạch | % | ≥ 6 |
20 | Dòng điện không tải | % | < 2 |
21 | Tổng trọng lượng | kg | 6420 |
22 | Dầu máy biến áp | L | 1690 |
Ứng dụng
– Dòng máy biến áp này được sử dụng rộng rãi trong các khu công nghiệp, nhà máy – xí nghiệp lớn.
– Ngoài ra, thiết bị còn được lắp đặt tại những công trình quy mô lớn, hệ thống điện đường thành phố.